НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 2000 | 43.00 | 86000 | ЮАР | 100 | 2100 | |||
Лимоны Свежие | 1000 | 41.00 | 41000 | ЮАР | 50 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 43.00 | 86000 | ЮАР | 100 | 2100 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 42.00 | 84000 | Турция | 100 | 2100 | |||
Персики Свежие | 1000 | 42.00 | 42000 | Турция | 50 | 1100 | |||
Дыни Свежие | 500 | 43.00 | 21500 | Россия | 20 | 550 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 41.00 | 41000 | Турция | 50 | 1100 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 41.00 | 82000 | Узбекистан | 100 | 2100 | |||
Манго Свежее | 500 | 43.00 | 21500 | Китай | 20 | 550 | |||
Авокадо Свежее | 500 | 43.00 | 21500 | Перу | 20 | 550 | |||
Инжир Свежий | 500 | 42.00 | 21000 | Турция | 20 | 550 | |||
Орех грецкий скорлупе | 1500 | 41.00 | 61500 | Китай | 60 | 1600 | |||
Бананы Свежие | 2000 | 43.00 | 86000 | Эквадор | 100 | 2100 | |||
Лук репчатый Свежий | 1000 | 40.00 | 40000 | Россия | 50 | 1100 | |||
Кизил Свежий | 500 | 42.00 | 21000 | Азербайджан | 20 | 550 | |||
18000 | 756000 | 860 | 19250 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АХ 4604-7/А 3902 Е-7